() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 0원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | nikon |
원산지 | Thailand |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
형식 | 렌즈 교환식 일안 리플렉스 디지털 카메라 |
---|---|
유효 화소수 | 6.1메가 픽셀 |
촬상소자 | 23.7×15.6mm사이즈, 원색 CCD, 총화소수 6.24메가픽셀, 니콘 DX 포맷 |
기록 화소수 | [L]3008×2000픽셀, [M]2256×1496픽셀, [S]1504×1000픽셀 |
ISO 감도 ( 권장 노광 지수 ) | ISO 200~1600, ISO 1600에서 1단계 증감 가능(1단계) |
기록 화상 파일 형식 | Exif 2.21준거, DCF(Design rule for Camera File system)2.0 준거, DPOF(Digital Print Order Format) 준거 |
화질모드 | 압축 :압축:JPEG-Baseline준거[압축률〈약〉:FINE(1/4), NORMAL(1/8), BASIC(1/16)]12비트 RAW 압축 ![]() |
기록 매체 | SD 메모리 카드 ![]() |
작동 모드 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
화이트 밸런스 | 자동(420분할 RGB센서, 촬상 소자 병용에 의한 화이트 밸런스), 수동 6종(각각 보정 가능), 프리셋 가능 |
액정 모니터 | 광시야각 6.35cm 저온 폴리실리콘 TFT액정, 약 23만 화소, 밝기 조정 가능 |
재생 기능 | 1프레임 재생, 섬네일 재생(4/9분할), 확대 재생(최대 약 19배까지:화상 사이즈 L의 경우), 슬라이드쇼, 히스토그램, 세로구도사진 자동회전 |
삭제 기능 | 카드 초기화(포맷), 전체 화상 삭제, 선택 화상 삭제 |
비디오출력 | NTSC/PAL 전환 가능 |
외부 인터페이스 | USB2.0(고속) |
화상 메모 | 액정 모니터와 멀티 셀렉터를 사용해 최대 36문자의 영수자 입력(Exif 헤더에 각각 포함) |
렌즈마운트 | 니콘 F마운트(AF 접점 포함) |
교환렌즈 | D/G타입 AF-S Nikkor및 AF-I Nikkor(IX Nikkor 제외):전 기능 사용 가능 AF-S Nikkor, AF-I Nikkor을 제외한 D/G타입의 AF Nikkor(IX Nikkor 제외):자동 초점(AF)를 제외한 전 기능 사용 가능 PC 마이크로 Nikkor 85mm F2.8D:자동 초점(AF)와 촬영 모드의 일부를 제외한 기능 사용 가능 D/G 타입 이외의 AF Nikkor(F3AF용 제외):자동 초점(AF)와 3D-RGB 멀티 패턴 측광 II를 제외한 기능 사용 가능 AI-P Nikkor:자동 초점(AF)과 3D-RGB 멀티 패턴 측광II를 제외한 기능 사용 가능 비 CPU렌즈:자동 초점(AF) 불가, 촬영 모드 M으로 사용 가능(노출계는 사용 불가), 개방 F값이 F5.6보다 밝은 경우에는 포커스 에이드 가능 |
실제 촬상 화각 | 렌즈 표기의 약 1.5배의 초점 거리 렌즈에 대응 |
파인더 | 아이레벨식 펜타 미러 사용, 시도 조절 기능 내장(-1.7~+0.5m--1 ) |
아이포인트 | 18mm(-1.0m-1의 경우) |
파인더스크린 | B형 클리어매트 스크린V(포커스 프레임 포함) |
파인더 시야율 | 상하좌우 모두 약95%(실제 화면 대비) |
파인더 배율 | 약 0.80배(50mm F1.4 렌즈 사용시∞-1.0m-1) |
미러 | 고속 리턴 방식 |
렌즈조리개 | 순간 복원식, 전자 제어식 |
자동 초점 (AF)※4 | TTL 위상차 검출 방식, 멀티 CAM 530자동 초점 모듈에 의한 검출, AF 보조광 포함 (약 0.5~3m), 검출 범위:-1~+19EV(ISO 100 환산, 상온 20℃) |
렌즈 서보 | 자동 초점(AF):싱글 AF 서보(AF-S), 연속 AF 서보(AF-C), AF 서보 모드의 자동 전환(AF-A)에서 선택 가능, 피사체 조건에 따라 자동으로 예측 구동 초점으로 전환, 수동 초점(MF) 가능 |
초점영역 | 3개의 초점 영역에서 1개 선택 가능 |
AF 영역모드 | 싱글 영역 AF모드, 다이내믹 AF 모드, 지근 우선 다이내믹 AF 모드 |
초점 고정 | 싱글 영역 AF모드, 다이내믹 AF 모드, 지근 우선 다이내믹 AF 모드 |
측광 모드 | TTL 개방 측광 방식, 멀티 패턴 측광/중앙부 중점 측광/스팟 측광 전환 가능 멀티 패턴 측광:420분할 RGB센서에 의해 D/G 타입 렌즈 사용시에는 3D-RGB 멀티 패턴 측광 II가 가능, D/G 타입 렌즈 이외의 CPU 렌즈 사용시에는 RGB 멀티 패턴 측광 II가 가능 중앙부 중점 측광:약 φ8mm을 측광(중앙부 중점도 약 75%) 스팟 측광:약 φ3.5mm를 측광(전 화면의 약 2.5%), 초점 영역과 연동해 측광 위치를 변동 |
측광범위 | 멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광:0~20EV, 스팟 측광:2~20EV(ISO 100 환산, F1.4 렌즈 사용시, 상온 20℃) |
촬상 모드 | 디지털 이미지 프로그램 8 종 ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
노출 보정 | ±5 단계의 범위에서 1/3 단계의 보정 가능 |
AE 고정 | AE/AF 고정 버튼에 의한 휘도값 고정 방식 |
셔터 | CCD 전자 셔터와 기계식 셔터 병용 |
셔터 스피드 ![]() |
30~1/4000초(1/3단계), 벌브, 타임(별매 리모콘 ML-L3 사용시) |
동조 ( 싱크로 ) | X접점(반도체 방식), 1/500초 이하의 저속 셔터 스피드에서 플래시와 동조 |
플래시 조광 방식 | 420 분할 RGB센서에 의한 다음의 TTL 조광 제어: 내장 플래시, SB-800, SB-600, SB-400중 하나와 CPU 렌즈와의 조합에서 측광 모드나 스팟 측광 이외일 경우 i-TTL-BL 조광 가능. 같은 조건에서 측광 모드를 스팟 측광으로 한 경우 표준 i-TTL 조광 가능 조리개 연동 외부 자동 조광:SB-800과 CPU 렌즈와의 조합시 가능 외부 자동 조광:SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-22s 등과의 조합시 가능 거리 우선 수동 발광:SB-800과의 조합시 가능 |
플래시모드 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P, A, 모드시 :「일반 발광」, 「일반 발광 + 저속 셔터」, 「적목 감소 발광」, 「적목 경감 발광 + 저속 셔터」, 「후막 발광 + 저속 셔터」설정 가능 S, M, 모드시 :「일반 발광」, 「적목 감소 발광」, 「후막 발광」설정 가능 |
레디 라이트 | 내장 플래시, SB-800, SB-600, SB-400 등의 사용시 충전 완료로 점등, 최대 발광에 의한 노출 경고시에는 점멸 |
내장플래시 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P, S, A, M 모드시 : 버튼 누름 조작에 의한 수동 팝업 방식 가이드 넘버 : 약 17( 수동 최대 발광시 약 18)(ISO 200m, 20℃ )/ 약 12( 수동 최대 발광시 약 13)(ISO 100m, 20℃ ) |
조광보정 | -3~+1 단계의 범위에서 1/3 단계로 보정 가능 |
액세서리슈 | 핫슈 장비: 동조 접점, 통신 접점, GND 포함, 안전 고정 기구(고정용 홈) 포함 |
니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 |
내장 플래시, SB-800, SB-600, SB-400과의 조합으로 발광 색온도 정보 전송 대응 SB-800, SU-800을 커맨더로 한 어드밴스드 무선 라이팅에 대응 |
셀프 타이머 | 전자 제어식, 작동 시간:2, 5, 10, 20초로 설정 가능 |
리모트 컨트롤 | 리모콘 ML-L3(별매)로 가능 |
전원 | Li-ion 충전용 배터리 EN-EL9:전원DC7.4V(급속 충전기 MH-23) 사용 AC 어댑터 EH-5[파워 커넥터EP-5(별매)와의 조합으로 사용](별매) |
삼각대 장착구 | 1/4(ISO 1222 규격) |
크기(W x H x D) | 약126×94×64mm |
무게 | 약475g(배터리, SD 메모리 카드, 바디 캡 제외) |
작동 환경 | 온도:0~+40℃, 습도:85% 이하(결로 현상이 없을 것) |
부속품 | Li-ion 충전용 배터리 EN-EL9, 급속 충전기 MH-23, USB 케이블 UC-E4, 스트랩, 바디 캡, 아이피스 캡 DK-5, 접안 보조대DK-16, PictureProject CD-ROM |
![]() |
1 복원을 위해서는 PictureProject(Ver.1.7 이후) 또는 Capture NX(Ver.1.0)(별매)가 필요합니다. |
![]() |
2 Multi Media Card(MMC)에는 대응하지 않습니다. |
![]() |
3 리모콘 촬영에는 리모콘 ML-L3(별매) 가 필요합니다. |
![]() |
4 자동 초점(AF)은 모터를 내장한 AF-S, AF-I 렌즈 장착시에만 사용 가능합니다. |
![]() |
5 실제 작동시의 저속측 셔터 스피드는 측광 범위 하한(0EV:ISO 100 환산, F1.4 렌즈)의 제한을 받습니다. |