() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 0원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | nikon |
원산지 | Thailand |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
형식 | |
---|---|
형식 | 렌즈 교환식 일안 리플렉스 타입 디지털 카메라 |
렌즈 마운트 | 니콘 F 마운트(AF 접점 포함) |
실제 촬영 화각 | 렌즈 초점 거리의 약 1.5배 상당, 니콘 DX 포맷 |
유효 화소수 | |
유효 화소수 | 16.2메가 픽셀 |
촬상 소자 | |
방식 | 23.6×15.6mm 사이즈 CMOS 센서 |
총 화소수 | 16.9메가 픽셀 |
먼지 감소 기능 | 이미지 센서 클리닝, 에어 플로우 컨트롤 시스템, 이미지 더스트 오프 데이터 취득 (별매 Capture NX 2 필요) |
기록 형식 | |
기록 화소수 | 4928×3264픽셀 (사이즈 L) , 3696×2448픽셀 (사이즈 M) , 2464×1632픽셀 (사이즈 S) |
화질 모드 | RAW 14비트※ (1 압축) , JPEG-Baseline준거, 압축률 (약) : FINE (1/4) , NORMAL (1/8) , BASIC (1/16) , RAW와 JPEG의 동시 기록 가능 |
Picture Control System | 표준, 자연스럽게, 선명하게, 모노크롬, 인물, 풍경,각각 조정 가능, 사용자 설정 Picture Control 등록 가능 |
기록 매체※2 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 대응 |
대응 규격 | DCF 2.0 (Design rule for Camera File system) , DPOF (Digital Print Order Format) , Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital still cameras) , PictBridge |
파인더 | |
파인더 | 아이레벨식 펜타프리즘 미러 사용 일안 리플렉스식 파인더 |
시야율 | 상하좌우 모두 약 95%(실제 화면 대비) |
배율 | 약 0.78배 (50mm f/1.4 렌즈 사용, ∞, -1.0m-1 일 때) |
아이 포인트 | 17.9 mm (-1.0 m-1일 때) |
시도 조절 범위 | -1.7~+0.7m-1 |
파인더 스크린 | B형 클리어매트 스크린ⅤⅡ |
미러 | 급속 리턴식 |
렌즈 조리개 | 순간 복원 방식, 전자 제어 방식 |
렌즈 | |
교환렌즈 | ·오토 포커스 가능 렌즈: AF-S 및 AF-I 렌즈 ·오토 포커스 사용 불가 렌즈: AF-S 및 AF-I 이외의 G 또는 D타입 렌즈, G 또는 D타입 이외의 AF 렌즈 (IX용 렌즈, F3AF용 렌즈는 사용 불가), P타입 렌즈, 비CPU 렌즈(촬영 모드 (매뉴얼) ![]() 개방 F값이 f/5.6 이상 밝은 렌즈에서 포커스 에이드 가능 |
셔터 | |
방식 | 전자 제어 상하 주행식 포컬 플레인 셔터 |
셔터 스피드 | 1/4000~30초 (1/3, 1/2단계) , 벌브, 타임(별매 리모컨 ML-L3 사용) |
플래시 동조 셔터 스피드 | X=1/200초 이하의 저속 셔터 스피드에서 동조 |
릴리즈 기능 | |
촬영 모드 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
연속 촬영 속도 |
최고 약 4fps (포커스 모드가 매뉴얼 포커스, 촬영 모드가 ![]() ![]() |
셀프타이머 | 작동 시간: 2, 5, 10, 20초, 촬영 프레임수: 1∼9프레임 |
노출제어 | |
측광 박식 | 420분할 RGB 센서에 의한 TTL 개방 측광 방식 |
측광 모드 | ·멀티 패턴 측광: 3D-RGB 멀티 패턴 측광Ⅱ(G 또는 D타입 렌즈 사용시), RGB멀티 패턴 측광Ⅱ (그 외 CPU 렌즈 사용시) · 중앙부 중점 측광: φ8mm 상당을 측광(중앙부 중점도 약 75%) · 스팟 측광: 약 φ3.5mm 상당(전체 화면의 약 2.5%)을 측광, 포커스 포인트에 연동하여 측광 위치 이동 가능 |
측광 범위 | ·멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광 : 0~20 EV · 스팟 측광 : 2~20 EV (ISO 100, f/1.4 렌즈 사용시, 상온 20℃) |
노출계 연동 | CPU 연동 방식 |
촬영 모드 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · 장면 모드: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · 특수효과 모드 : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
노출 보정 | 범위: ±5단계, 보정 단계: 1/3, 1/2단계 |
자동 브라케팅 | · AE 브라케팅시, 촬영 프레임수: 3프레임, 보정 단계: 1/3, 1/2단계 · 화이트 밸런스 브라케팅시, 촬영 프레임수: 3프레임, 보정 단계: 1단계 · 액티브 D-Lighting브라케팅시, 촬영 프레임수: 2프레임 |
AE Lock | AE/AF Lock버튼 또는 싱글 AF Servo(AF-S)시에 셔터 버튼 반누름 |
ISO 감도 (권장 노광 지수) | ISO 100~6400 (1/3단계) , ISO 6400에 대하여 약 0.3, 0.7, 1, 2단계(ISO 25600 상당)의 증가와 감소, 감도 자동 제어가 가능 |
액티브 D-Lighting | 자동, 더욱 강하게, 강하게, 표준, 약하게, 하지 않는다 |
오토 포커스 | |
방식 | TTL위상차 검출 방식: 포커스 포인트 11Point (중, 크로스 타입 센서 1Point), Multi CAM 1000 오토 포커스 센서 모듈로 검출, AF 보조광(약 0.5~3m) 포함 |
검출 범위 | -1~+19EV (ISO 100, 상온 (20℃) ) |
렌즈 Servo | · 오토 포커스 (AF) : 싱글 AF Servo(AF-S), continuous AF Servo(AF-C), AF Servo 모드 자동 변경(AF-A) 선택 가능, 피사체 조건에 따라 자동으로 예측 구동 포커스로 전환 · 매뉴얼 포커스(MF): 포커스 에이드 가능 |
포커스 포인트 | 11Point의 포커스 포인트 |
AF 영역 모드 | 싱글 포인트 AF, 다이내믹 AF, 자동 영역 AF, 3D-Tracking(11Point) |
초점 Lock | · 오토 포커스 (AF) : 싱글 AF Servo(AF-S), continuous AF Servo(AF-C), AF Servo 모드 자동 변경(AF-A) 선택 가능, 피사체 조건에 따라 자동으로 예측 구동 포커스로 전환 · 매뉴얼 포커스(MF): 포커스 에이드 가능 |
플래시 | |
내장 플래시 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 가이드 넘버: 약 12(수동 완전 발광시 약 13) (ISO 100 ·m, 20℃) |
조광 방식 | 420분할 RGB 센서에 의한 다음의 T TL 조광 제어 : ·내장 플래시, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 또는 SB-400과 멀티 패턴 측광 또는, 중앙 부 중점 측광의 조합일 때 i-TTL-BL 조광 가능 ·내장 플래시, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 또는 SB-400과 스팟 측광 조합일 때 스탠 더드 i-TTL 조광 가능 ·조리개 연동 외부 자동 조광(AA): SB-900, SB-800과 CPU 렌즈와의 조합일 때 ·외부 자동 조광(A): SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-22S 등 과의 조합일 때 ·거리 우선 매뉴얼 발광(GN): SB-900, SB-800, SB-700과의 조합일 |
플래시 모드 | 통상 발광 오토, 적목 방지 오토, 통상 발광 오토+슬로우 셔터, 적목 방지 오토+슬로우 셔터, 통상 발 광, 적목 방지 발광, 통상 발광+슬로우 셔터, 적목 방지 발광+슬로우 셔터, 후막 발광+슬로우 셔터, 후막 발광, 발광 금지 |
조광 보정 | 범위: -3∼+1단계, 보정 단계: 1/3, 1/2단계 |
레디 라이트 | 내장 플래시 , SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400등 사용시에 충전 완료로 점등, 완 전 발광에 의한 노출 경고시에는 깜박거림 |
액서서리 슈 | 핫슈(ISO518) 장비: 싱크로 접점, 통신 접점, 안정 고정 기구(고정용 홈) 포함 |
니콘 크리에이티브 시스템 | ·SB-900, SB-800또는, SB-700을 주등, SU-800을 커맨더로 한 어드밴스드 무선 라이팅에 대응 ·내장 플래시 또는, 니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 대응 스피드라이트와의 조합으로 발광 색온도 정보 전달에 대응 |
싱크로 터미널 | 핫 슈 어댑터 AS-15 (별매) |
화이트 밸런스 | |
화이트 밸런스 | 자동, 전구, 형광등(7종류), 맑은 날, 플래시, 흐린 날, 맑은 날 그늘, 수동 프리셋, 수동 프리셋 이외에는 모두 미세 조절 가능 |
라이브 뷰 기능 | |
렌즈 Servo | ·오토 포커스 (AF) : 싱글 AF Servo(AF-S), 평상시 AF Servo(AF-F) · 매뉴얼 포커스 (MF) |
AF 영역 모드 | 얼굴 인식 AF, 와이드 영역 AF, 노멀 영역 AF, 피사체 추적 AF |
초점 | 콘트라스트 AF 방식, 전체 화면이 임의의 위치에서 AF 가능(얼굴 인식 AF 또는, 피사체 추적 AF일 때는 카메라가 정한 위치에서 AF 가능) |
자동 장면 설정 (장면 자동 판별) | 촬영 모드![]() ![]() |
측광 방식 | |
촬상 소자에 의한 TTL 측광 방식 | |
측광 모드 | 멀티 패턴 측광 |
기록 화소수/ 프레임 레이트 (표준/고화질 선택 가능) |
1920×1080 : 30p/25p/24p, 1280×720 : 30p/25p/24p, 640×424 : 30p/25p (표준/고화질 선택 가능) ·30p : 29.97fps, 25p : 25fps, 24p : 23.976fps · 30p는 [비디오 출력]이 [NTSC]일 경우에 선택 가능 · 25p는 [비디오 출력]이 [PAL]일 경우에 선택 가능 |
최장 기록 시간 |
약 20분(미니어처 효과는 약 3분) |
파일 형식 | MOV |
영상 압축 방식 |
H.264/MPEG-4 AVC |
음성 기록 | 리니어 PCM |
녹음 | 내장 모노럴 마이크, 외부 마이크 사용 가능(스테레오 녹음), 마이크 감도 설정 가능 |
액정 모니터 | |
액정 모니터 | 7.62㎝(3.0형) 저온 폴리 실리콘 TFT액정, 약 92만 화소(VGA), 멀티 앵글 방식, 시야각 170도, 시 야율 100%, 밝기 조정 가능 |
재생 기능 | |
재생 기능 | 1프레임 재생, 썸네일 재생(4, 9, 72분할 또는 달력 모드), 확대 재생, 동영상 재생, 슬라이드 쇼, 히스토그램 표시, 하이라이트 표시, 촬영 화상의 세로구도 사진 자동 회전, 화상 코멘트 입력 가능(영 문 ·숫자 36문자까지) |
인터페이스 | |
USB | Hi-Speed USB |
비디오 출력 | NTSC, PAL |
HDMI 출력 | HDMI 미니 단자(Type C) 장비 |
액세서리 터미널 | ·리모트 코드 : MC-DC2 (별매) · GPS 유니트 : GP-1 (별매) |
외부 마이크 입력 | 스테레오 미니 잭 (φ3.5mm) |
화상 편집 | |
화상 편집 | D-Lighting, 적목 보정, 트리밍, 모노톤, 필터 효과, 컬러 커스트마이즈, 화상 합성, RAW 현상, 사 이즈 조정, 빠른 수정, 경사 보정, 왜곡 보정, 어안 효과, 색칠하기, 컬러 스케치, 원근감 조절 조작 효과, 미니어처 효과, 셀렉트 컬러, 동영상 편집 |
전원 | |
사용 전지 | Li-ion충전식 배터리 EN-EL14(1개 사용) |
AC 어댑터 | AC 어댑터 EH-5a/5b(파워 커넥터 EP-5A와 조합시켜 사용) ( 별매) |
삼각대 소켓 | |
삼각대 소켓 | 1/4 (ISO 1222) |
크기/무게 | |
크기 (W×H×D) | 약 128×97×79mm |
무게 | 약 510g (본체만) 약 560g (배터리 및 SD 메모리 카드 포함, 바디 캡 제외) |
동작 환경 | |
온도 | 0~40℃ |
습도 | 85% 이하(결로 현상 없을 것) |
액세서리 | |
부속품 | Li-ion 충전식 EN-EL14, 배터리 충전기 MH-24, USB 케이블 UC-E6, 오디오비디오 케이블 EG-CP14, 스트랩 AN-DC3, 바디 캡 BF-1B, 액세서리 슈 커버BS-1, 아이피스 캡 DK-5, 접안 보조대 DK-20, ViewNX 2 CD-ROM |